Da gennaio 2027 scatta l’ultima tranche degli aumenti previsti dal CCNL 2025-2027, firmato in via definitiva il 1° luglio 2026 all’ARAN. È il momento in cui gli incrementi tabellari raggiungono il pieno regime, dopo le due tranche già applicate dal gennaio 2025 e dal gennaio 2026. La cifra più citata è quella media, 143 euro lordi mensili per i docenti, ma l’importo reale in busta paga dipende dall’ordine di scuola e dagli anni di anzianità. Vediamo come cambia lo stipendio in base a questi due fattori, con i dati tratti dalle tabelle ufficiali del contratto.
Gli aumenti di docenti e ATA da gennaio 2027 per ordine di scuola
Gli incrementi tabellari di docenti e ATA del CCNL 2025-2027 sono distribuiti su tre tranche annuali (1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027) e comprendono l’anticipazione IPCA già erogata in busta paga nei mesi precedenti. A regime, dal gennaio 2027, la crescita dello stipendio tabellare è del 5,9%, con importi che variano sensibilmente tra i vari gradi scolastici.
I valori delle tabelle che seguono sono lo stipendio tabellare mensile su 12 mensilità, comprensivo degli incrementi RPD (per i docenti) o CIA/indennità (per l’ATA) previsti dal 1° gennaio 2027. Non includono la tredicesima, eventuali indennità accessorie legate a incarichi specifici, né il salario accessorio deciso a livello di singola istituzione scolastica. E naturalmente, sono al lordo.
Stipendi docenti da gennaio 2027: la tabella per ordine di scuola
Gli importi che seguono indicano lo stipendio mensile (12 mensilità) e l’incremento rispetto al 2025, validi dal 1° gennaio 2027. La fonte su cui si basano e la tabella della CISL scuola.
| Anzianità | Infanzia/primaria | Diplomato secondaria | Scuola media | Laureato secondaria II grado |
|---|---|---|---|---|
| 0-8 anni | 1.983,83 € (+110,16) | 1.983,83 € (+110,16) | 2.146,90 € (+119,24) | 2.146,90 € (+119,24) |
| 9-14 anni | 2.193,20 € (+121,82) | 2.193,20 € (+121,82) | 2.390,69 € (+132,81) | 2.452,00 € (+136,23) |
| 15-20 anni | 2.378,13 € (+132,04) | 2.379,14 € (+132,10) | 2.604,93 € (+144,67) | 2.684,11 € (+149,08) |
| 21-27 anni | 2.557,57 € (+142,03) | 2.648,11 € (+147,07) | 2.814,95 € (+156,36) | 2.982,63 € (+165,70) |
| 28-34 anni | 2.737,28 € (+151,94) | 2.824,30 € (+156,79) | 3.025,87 € (+168,01) | 3.181,36 € (+176,67) |
| Oltre 35 anni | 2.871,86 € (+159,44) | 2.961,47 € (+164,43) | 3.181,36 € (+176,67) | 3.337,78 € (+185,38) |
Il divario tra il profilo con l’aumento più basso (infanzia/primaria, 0-8 anni) e quello con l’aumento più alto (laureato secondaria, oltre 35 anni) supera i 75 euro mensili.
Stipendi ATA da gennaio 2027: la tabella per profilo
Anche per il personale ATA gli aumenti variano sensibilmente in base al profilo. Gli operatori scolastici, figura introdotta di recente, registrano l’incremento percentuale più alto (+7,76%) rispetto agli altri profili, fermi al +5,57%:
| Anzianità | Collaboratori scolastici | Operatori scolastici | Assistenti | Funzionari/EQ |
|---|---|---|---|---|
| 0-8 anni | 1.546,29 € (+85,77) | 1.621,21 € (+125,41) | 1.723,60 € (+95,61) | 2.265,68 € (+125,23) |
| 9-14 anni | 1.678,85 € (+93,15) | 1.754,45 € (+135,76) | 1.891,69 € (+104,97) | 2.524,60 € (+139,65) |
| 15-20 anni | 1.775,43 € (+98,53) | 1.855,49 € (+143,60) | 2.018,84 € (+112,05) | 2.755,42 € (+152,50) |
| 21-27 anni | 1.872,59 € (+103,94) | 1.955,82 € (+151,39) | 2.144,44 € (+119,04) | 3.002,45 € (+166,26) |
| 28-34 anni | 1.944,28 € (+107,93) | 2.028,02 € (+156,99) | 2.235,45 € (+124,11) | 3.260,01 € (+180,60) |
| Oltre 35 anni | 1.996,59 € (+110,84) | 2.082,99 € (+161,26) | 2.305,28 € (+128,00) | 3.511,02 € (+194,57 |
Come incide l’anzianità di servizio sull’aumento
Oltre allo stipendio tabellare, dal 1° gennaio 2027 crescono anche le indennità fisse e continuative, con un incremento del 2,6%: la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) sale di circa 5-8 euro mensili a seconda della fascia di anzianità, arrivando fino a 328 euro mensili per chi ha più anni di servizio. Si tratta di una componente distinta dallo stipendio tabellare, che si somma stabilmente in busta paga.
Cosa cambia rispetto alle tranche precedenti
L’aumento di gennaio 2027 non è la prima tranche, ma la terza e ultima. Le buste paga di luglio e agosto 2026 avevano già recepito parte dell’incremento, insieme agli arretrati relativi al periodo gennaio 2025 – giugno 2026. Con la tranche di gennaio 2027 si completa quindi il percorso previsto dal contratto: chi controlla il cedolino da quel mese vedrà l’importo pieno indicato nelle tabelle, senza ulteriori conguagli legati a questo rinnovo.
